期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292054 | 55s | 14 | 大 | ||
3292053 | 10:46 | 5+9+9=23 | 10 | 小 | 错 |
3292052 | 10:43 | 5+8+3=16 | 04 | 小 | 错 |
3292051 | 10:39 | 6+3+7=16 | 20 | 大 | 对 |
3292050 | 10:36 | 2+8+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3292049 | 10:32 | 8+9+4=21 | 12 | 小 | 错 |
3292048 | 10:29 | 7+6+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3292047 | 10:25 | 9+6+2=17 | 16 | 大 | 对 |
3292046 | 10:22 | 7+2+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3292045 | 10:18 | 2+3+7=12 | 07 | 小 | 对 |
3292044 | 10:15 | 9+2+9=20 | 11 | 小 | 错 |
3292043 | 10:11 | 2+2+5=09 | 09 | 小 | 对 |
3292042 | 10:08 | 9+8+3=20 | 16 | 大 | 对 |
3292041 | 10:04 | 1+6+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3292040 | 10:01 | 2+9+5=16 | 17 | 大 | 对 |
3292039 | 09:57 | 1+9+6=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292053 | 23 | 大 | 单 | ||
3292052 | 16 | 大 | 双 | ||
3292051 | 16 | 大 | 双 | ||
3292050 | 10 | 小 | 双 | ||
3292049 | 21 | 大 | 单 | ||
3292048 | 18 | 大 | 双 | ||
3292047 | 17 | 大 | 单 | ||
3292046 | 09 | 小 | 单 | ||
3292045 | 12 | 小 | 双 | ||
3292044 | 20 | 大 | 双 | ||
3292043 | 09 | 小 | 单 | ||
3292042 | 20 | 大 | 双 | ||
3292041 | 10 | 小 | 双 | ||
3292040 | 16 | 大 | 双 | ||
3292039 | 16 | 大 | 双 | ||
3292038 | 16 | 大 | 双 | ||
3292037 | 12 | 小 | 双 | ||
3292036 | 10 | 小 | 双 | ||
3292035 | 11 | 小 | 单 | ||
3292034 | 16 | 大 | 双 | ||
3292033 | 18 | 大 | 双 | ||
3292032 | 21 | 大 | 单 | ||
3292031 | 22 | 大 | 双 | ||
3292030 | 12 | 小 | 双 | ||
3292029 | 22 | 大 | 双 | ||
3292028 | 06 | 小 | 双 | ||
3292027 | 17 | 大 | 单 | ||
3292026 | 07 | 小 | 单 | ||
3292025 | 13 | 小 | 单 | ||
3292024 | 14 | 大 | 双 | ||
3292023 | 09 | 小 | 单 | ||
3292022 | 13 | 小 | 单 | ||
3292021 | 17 | 大 | 单 | ||
3292020 | 17 | 大 | 单 | ||
3292019 | 14 | 大 | 双 | ||
3292018 | 14 | 大 | 双 | ||
3292017 | 15 | 大 | 单 | ||
3292016 | 12 | 小 | 双 | ||
3292015 | 24 | 大 | 双 | ||
3292014 | 18 | 大 | 双 | ||
3292013 | 16 | 大 | 双 | ||
3292012 | 15 | 大 | 单 | ||
3292011 | 15 | 大 | 单 | ||
3292010 | 12 | 小 | 双 | ||
3292009 | 08 | 小 | 双 | ||
3292008 | 13 | 小 | 单 | ||
3292007 | 16 | 大 | 双 | ||
3292006 | 07 | 小 | 单 | ||
3292005 | 21 | 大 | 单 | ||
3292004 | 17 | 大 | 单 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出14 18 12 20 21 19 08 17 |